Mostrar el registro sencillo del ítem
Prueba de homogeneidad de varianzas para muestras normales censuradas
dc.contributor.author | Huerta Contreras, Violeta de la | |
dc.creator | HUERTA CONTRERAS, VIOLETA DE LA; 345874 | |
dc.date.accessioned | 2012-04-20T21:07:21Z | |
dc.date.available | 2012-04-20T21:07:21Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10521/677 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias, especialista en Estadística).- Colegio de Postgraduados, 2012. | es |
dc.description.abstract | El ANOVA es ampliamente usado en diversos campos de la investigaci on, es por ello que veri car el cumplimiento de los supuestos es muy importante; especialmente el de homogeneidad de varianzas. Actualmente existen una buena cantidad de pruebas para este ultimo, sin embargo se tiene una limitante en el ambito pr actico cuando la muestra es censurada. El objetivo de este trabajo fue investigar el comportamiento de la prueba de Bartlett bajo censura por la derecha del tipo II. Se utiliza el m etodo de m axima verosimilitud para estimar las varianzas, se investiga el comportamiento asint otico (m etodo Delta) del estad stico de prueba bajo censura y por medio del m etodo Monte Carlo a 10,000 repeticiones (donde tanto el tama~no y censura de n1 sea = o 6= a n2), para obtener la distribuci on del estad stico de Bartlett bajo censura. Encontramos que contar con esta metodolog a es util ya que conforme aumenta la censura en las muestras, la media y varianza de la distribuci on del estad stico de Bartlett aumenta considerablemente. Las tablas de valores de la distribuci on fueron generadas as como el tama~no, potencia y robustez de la prueba. Se gener o tambi en la metodolog a para la prueba de Levene para muestras censuradas por la derecha tipo I. Finalmente se ejempli ca el uso de ambas pruebas en casos de reproducci on ovina. _______________ A VARIANCE HOMOGENEITY TEST IN CENSORED NORMAL SAMPLES. ABSTRACT: A variance homogeneity test for right censored type II sample is proposed. The test is based on Bartlett's statistic. By using simulation the critical values of the null distribution of Bartlett's statistic for testing homogeneity of variances of two normal populations is obtained when the sample sizes and censoring levels are not equal. Also, we investigated the properties of the proposed test (size, power and robustness). The asymptotic distribution of the test statistic is also obtained. Results shows that the distribution of the test statistic distribution depends on censure level. The test keeps the size at di erent signi cance levels,the test is consistent. Furthemore, a metodology for Levene's test under type I right censure is proposed. Finally, some example of application in animal reproduction research is also given for both Bartlett's and Levene's test under censure. | es |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | ANOVA | es |
dc.subject | Censura por la derecha | es |
dc.subject | Método delta | es |
dc.subject | Prueba de Bartlett | es |
dc.subject | Prueba de Levene | es |
dc.subject | Reproducción animal | es |
dc.subject | Bartlett's test | es |
dc.subject | Delta method | es |
dc.subject | Levene's test | es |
dc.subject | Right censure type II | es |
dc.subject | Animal reproduction | es |
dc.subject | Maestría | es |
dc.subject | Estadística | es |
dc.title | Prueba de homogeneidad de varianzas para muestras normales censuradas | es |
dc.type | Tesis | es |
Tesis.contributor.advisor | Vaquera Huerta, Humberto | |
Tesis.contributor.advisor | Rendón Sánchez, Gilberto | |
Tesis.contributor.advisor | Méndez Ramírez, Ignacio | |
Tesis.contributor.advisor | Ramírez Guzmán, Martha Elva | |
Tesis.contributor.advisor | Hernández Garay, Alfonso | |
Tesis.date.submitted | 2012 | |
Tesis.date.accesioned | 2012-03-07 | |
Tesis.date.available | 2012-04-20 | |
Tesis.format.mimetype | es | |
Tesis.format.extent | 792 KB | es |
Tesis.subject.nal | Estadística | es |
Tesis.subject.nal | Statistics | es |
Tesis.subject.nal | Análisis de varianza | es |
Tesis.subject.nal | Analysis of variance | es |
Tesis.subject.nal | Programas de computadores | es |
Tesis.subject.nal | Computer software | es |
Tesis.rights | Acceso abierto | es |
Articulos.subject.classification | Informática | es |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.identificator | 5 | |
dc.contributor.director | VAQUERA HUERTA, HUMBERTO; 120229 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis MC, MT, MP y DC [102]
Tesis y trabajos de grado