dc.contributor.author | Castro Renero, Erika Daniela | |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T19:34:53Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T19:34:53Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10521/4694 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias Forestales).- Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, 2020. | es_MX |
dc.description.abstract | Los Sistemas Agroforestales (SAF) y Silvopastoriles (SSP) ofrecen alternativas de producción que permiten satisfacer necesidades del ser humano y la conservación de especies. Para analizar la población vegetal y faunística en estos sitios, se estudió la estructura arbórea y las aves encontradas en estos usos de la tierra para compararlos con parches de Vegetación Secundaria (VS) de la zona. En los tres usos de la tierra (SAF, SSP y VS) se identificaron 44 especies arbóreas de 24 familias. Los índices de Margalef y Shannon no presentaron diferencias significativas entre SAF y VS, pero fueron diferentes estadísticamente con el SSP. Se registraron 112 especies de aves de 16 órdenes. Las especies migratorias representaron alrededor del 30% de las registradas y el gremio con mayor número de especies fue el insectívoro. Las Unidades para registro de Aves con radio Variable presentaron diferencias en los índices de Margalef, Fisher y equidad (método DGC) y el índice de Shannon (método de la t modificada de Hutcheson) fue menor (p<0.05) en la VS que en el SAF y SSP. Un modelo con regresión Poisson mostró la relación de la riqueza de aves con la altura promedio de los árboles y la distribución binomial negativa relacionó la abundancia de aves con la cobertura del dosel, diámetro normal y altura arbórea. La creación de modelos que permitan inferir la influencia de atributos estructurales arbóreos en la avifauna local es una herramienta necesria para la toma de decisiones en el manejo del arbolado de estos sistemas de producción. _______________ TREE STRUCTURE AND BIRD DIVERSITY IN A SEMI EVERGREEN FOREST IN THE NORTH OF PUEBLA. ABSTRACT: The Agroforestry (AFS) and Silvopastoral (SPS) systems offer production alternatives that allow satisfying human needs and species conservation. To analyze the plant and fauna population in these sites, the tree structure and the birds were studied to compare them with patches of Secondary Vegetation (SV) in the area. In the three land uses (AFS, SPS and SV) there were identified 44 tree species from 24 families. The Margalef and Shannon indices did not show significant differences between SAF and VS, but they were statistically different to the SSP.
There were recorded 112 species of birds of 16 orders. Migratory species represented around 30% of the birds registrated and the guild with the highest number of species was the insectivore. The Units for recording Birds with Variable radius presented differences in the Margalef, Fisher and equity indices (DGC method) and the Shannon index (Hutcheson's modified t method) was lower (p <0.05) in VS than in the SAF and SSP. A model with Poisson regression showed the relationship of the richness of birds with the average height of the trees and the negative binomial distribution related the abundance of birds with the canopy cover, normal diameter and tree height.
The creation of models that infer the influence of arboreal structural attributes on the local avifauna is a necessary tool for decision-making in the management of the trees of these production systems. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Altura y diámetro | es_MX |
dc.subject | Densidad y cobertura | es_MX |
dc.subject | Riqueza | es_MX |
dc.subject | Aves | es_MX |
dc.subject | Migratorias | es_MX |
dc.subject | Relación | es_MX |
dc.subject | Sistema Agroforestal | es_MX |
dc.subject | Sistema Silvopastoril | es_MX |
dc.subject | Vegetación secundaria | es_MX |
dc.subject | Height and diameter | es_MX |
dc.subject | Density and cover | es_MX |
dc.subject | Richness | es_MX |
dc.subject | Birds | es_MX |
dc.subject | Migratory | es_MX |
dc.subject | Relationship | es_MX |
dc.subject | Agroforestry System | es_MX |
dc.subject | Silvopastoral System | es_MX |
dc.subject | Secondary vegetation | es_MX |
dc.subject | Ciencias Forestales | es_MX |
dc.subject | Maestría | es_MX |
dc.title | Estructura arbórea y diversidad de aves en un bosque cálido-húmedo del norte de Puebla. | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |