dc.contributor.author | Acosta Mireles, Miguel | |
dc.contributor.author | Vargas Hernández, Jesús | |
dc.contributor.author | Velázquez Martínez, Alejandro | |
dc.contributor.author | Etchevers Barra, Jorge D. | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T19:13:47Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T19:13:47Z | |
dc.date.issued | 2002-10 | |
dc.identifier.citation | Acosta-Mireles, M., Vargas-Hernández, J., Velázquez-Martínez, A., & Etchevers-Barra, J. D. (2002). Estimación de la biomasa aérea mediante el uso de relaciones alométricas en seis especies arbóreas en Oaxaca, México. Agrociencia, 36(6), 725–736. https://agrociencia-colpos.mx/index.php/agrociencia/article/view/225 | es_MX |
dc.identifier.issn | eISSN: 2521-9766 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10521/4602 | |
dc.description.abstract | Se generaron ecuaciones alométricas para seis especies forestales del bosque mesófilo de montaña y bosque de encino (Quercus spp) en Oaxaca, México. Todas las ecuaciones fueron de la forma Y=bXk, donde Y es la biomasa aérea (kg), X es el diámetro (cm) a la altura del pecho (DAP) y b y k son los parámetros a estimar. En todos los casos el coeficiente de determinación (R2) fue mayor que 0.97. Se compararon también los parámetros de las ecuaciones alométricas generadas y se encontró que éstos fueron diferentes para cada es- pecie. Sin embargo, las seis especies se separaron en dos subgrupos, de tres especies cada uno, y así se ajustó una ecuación alométrica adecuada y suficiente para cada subgrupo. Los coeficientes de de- terminación para los modelos ajustados en los subgrupos fueron 0.99 y 0.98 | es_MX |
dc.description.sponsorship | Al Global Environment Facility (GEF).
Banco Mundial (BM).
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México (SAGARPA)
Gobierno del estado de Oaxaca | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Colegio de Postgraduados | es_MX |
dc.subject | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Plant production::Forestry | es_MX |
dc.subject.other | Proyecto Manejo Sustentable de Laderas | es_MX |
dc.subject.other | PMSL | es_MX |
dc.subject.other | Edafología | es_MX |
dc.subject.other | Biomasa aérea | es_MX |
dc.subject.other | Relaciones alométricas | es_MX |
dc.subject.other | Ecuaciones alométricas | es_MX |
dc.subject.other | Bosque mesófilo | es_MX |
dc.subject.other | Bosque de encino | es_MX |
dc.subject.other | Oaxaca | es_MX |
dc.title | Estimación de la biomasa aérea mediante el uso de relaciones alométricas en seis especies arbóreas en Oaxaca, México | es_MX |
dc.title.alternative | Aboveground biomass estimation by means of allometric relationships in six hardwood species in Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
dc.subject.ingles | Allometry | en |
dc.subject.ingles | Aboveground biomass | en |
dc.subject.ingles | Allometric equations | en |