dc.contributor.author | Tochihuitl Martiñón, Anahí | |
dc.creator | TOCHIHUITL MARTIÑON, ANAHÍ; 630826 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T14:07:02Z | |
dc.date.available | 2019-09-13T14:07:02Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10521/4125 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias, especialista en Fruticultura).- Colegio de Postgraduados, 2016. | es_MX |
dc.description.abstract | El árbol de aguacate (Persea americana Mill) proporciona frutos de gran importancia a nivel mundial tanto para consumo humano, como en las industrias farmacéutica y de cosméticos. Las investigaciones postcosecha generadas acerca de este fruto están enfocadas en retardar su maduración, con el fin de colocar el producto en un mejor mercado, donde las ganancias sean óptimas. En este trabajo se estudió el efecto de la aplicación de extractos no polares obtenidos de ramas, pedúnculo y hojas de Persea americana Mill, en el retraso de maduración del fruto de aguacate variedad “Hass” con y sin pedúnculo. Además, se evaluó la maduración del fruto de P. americana considerando cuatro formas de colecta: frutos de aguacate con sus ramas de tamaño original con y sin hojas y frutos de aguacate con ramas a la mitad de su tamaño, con y sin hojas. Las variables medidas en los frutos tratados con extracto fueron firmeza, respiración, diámetro ecuatorial y color. Para los frutos con ramas, se determinaron color, firmeza, diámetro ecuatorial y longitud. La firmeza de los frutos fue determinada a través de una escala hedónica de 5 a 1, donde niveles de 5= duro, 4= inicia ablandamiento, 3= ligeramente blando, 2= blando y 1= muy blando, la velocidad de respiración (mL CO2 kg-1h-1) fue determinada midiendo la producción de CO2, las variables de color (L,a,b) se obtuvieron haciendo uso de la aplicación para Android “Color Grab” y las dimensiones, diámetro ecuatorial y longitud, se midieron con un vernier digital. Los resultados obtenidos mostraron que la presencia del pedúnculo en los frutos permite retrasar su maduración; con una firmeza promedio de 4.3 y coloración verde a los diez días postcosecha. El ácido acetilsalicílico (1mgmL-1), los extractos de pedúnculo (200ppm) y rama (200ppm) tuvieron un efecto significativo en la coloración verde de los frutos hasta diez días posteriores a su cosecha. Los resultados de esta investigación demuestran que las hojas de aguacate actúan como una fuente de una substancia (hormona) retardadora de la maduración. _______________ USE OF Persea americana Mill SOLUTION-EXTRACTS IN AVOCADO FRUIT TO DELAY RIPENING. ABSTRACT: The avocado tree (Persea Americana Mill) provides fruits of great importance worldwide for human consumption, as well as in the pharmaceutical and cosmetic industries. Postharvest research has been generated to delay ripening, allowing to place the product in a better market, where profits could be optimal. In this research plant extracts of branch, peduncle and leaves of Persea americana Mill were obtained, to delay ripening in avocado fruit variety "Hass" with and without peduncle. Similarly the maturation of the P. americana fruit was evaluated considering four forms of collection: avocado fruits with their branches of original size with and without leaves and avocado fruits with branches at half their size, with and without leaves. Variables measured in fruits placed in solution extracts, were firmness, respiration, equatorial diameter and color, in the case of fruits attached to branches, were determined color, firmness, equatorial diameter and longitude.
Firmness was measured through a hedonic scale of 5 to 1, where levels 5 = hard 4 = starts softening, 3 = slightly soft, 2 = soft and 1 = very soft, the respiration rate (mL CO2 kg-1h-1) was determined by measuring the CO2 production, color variables (L, a, b) were obtained with the Android application “Color Grab” and dimensions (equatorial diameter and length) of fruits were taken with the help of a digital vernier. Results showed that the presence of the peduncle in the fruits has an effect on delaying their ripening; with an average firmness of 4.3 and green coloration postharvest ten days postharvest.
Extracts and solutions of acetylsalicylic acid (1mgmL-1), peduncle (200ppm) and branch (200ppm) had a significant effect on keeping the green coloration of fruits up to ten days after harvest. The results of this research demonstrate that avocado leaves act as a source of a substance (hormone) delaying ripening. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). | es_MX |
dc.format | pdf | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Velocidad de respiración | es_MX |
dc.subject | Color | es_MX |
dc.subject | Firmeza | es_MX |
dc.subject | Postcosecha | es_MX |
dc.subject | Respiration rate | es_MX |
dc.subject | Color | es_MX |
dc.subject | Firmness | es_MX |
dc.subject | Postharvest | es_MX |
dc.subject | Fruticultura | es_MX |
dc.subject | Maestría | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS::HORTICULTURA::FRUTICULTURA | es_MX |
dc.title | Uso de extractos de Persea americana Mill en frutos de aguacate para retrasar su maduración. | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
Tesis.contributor.advisor | Chávez Franco, Sergio Humberto | |
Tesis.contributor.advisor | Guerra Ramírez, Diana | |
Tesis.contributor.advisor | Saucedo Veloz, Crescenciano | |
Tesis.contributor.advisor | Suárez Espinosa, Javier | |
Tesis.date.submitted | 2016-11 | |
Tesis.date.accesioned | 2017 | |
Tesis.date.available | 2017 | |
Tesis.type | Tesis | es_MX |
Tesis.format.mimetype | pdf | es_MX |
Tesis.format.extent | 1,510 KB | es_MX |
Tesis.subject.nal | Persea americana | es_MX |
Tesis.subject.nal | Postmaduración | es_MX |
Tesis.subject.nal | After-ripening | es_MX |
Tesis.subject.nal | Calidad de la fruta | es_MX |
Tesis.subject.nal | Fruit quality | es_MX |
Tesis.subject.nal | Auxinas | es_MX |
Tesis.subject.nal | Auxins | es_MX |
Tesis.subject.nal | Giberelinas | es_MX |
Tesis.subject.nal | Gibberellins | es_MX |
Tesis.subject.nal | Temascaltepec de González, Estado de México, México | es_MX |
Tesis.rights | Acceso abierto | es_MX |
Articulos.subject.classification | Aguacate-maduración | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.identificator | 6||31||3107||310704 | es_MX |
dc.contributor.director | CHÁVEZ FRANCO, SERGIO HUMBERTO; 50972 | |
dc.audience | generalPublic | es_MX |