Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 235
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-11 | Repetibilidad de descriptores morfológicos en clones de Cedrela odorata L. | Olvera Moreno, Susana; LÓPEZ UPTÓN, JAVIER; 8903 |
2020-10 | Distribución espacial de Dendroctonus mexicanus y Dendroctonus frontalis en Michoacán, México bajo escenarios de cambio climático. | Martínez Rincón, Sigifredo; VALDEZ LAZALDE, JOSÉ RENÉ; 26273 |
2021-01 | Parámetros genéticos e interacción genotipo x ambiente de un ensayo de progenies de Pinus greggii var. australis. | Reyes Esteves, Gina Isabel; LÓPEZ UPTÓN, JAVIER; 8903 |
2020-11 | Impacto del programa de fertilizantes en el mercado de maíz en el estado de Chiapas. | Gómez Martínez, Yanet; GARCÍA SALAZAR, JOSÉ ALBERTO; 21083 |
2020-11 | Propagación de Pinus patula Schiede ex Schltdl. et Cham. por enraizado de estacas. | Escamilla Hernández, Nohemí; AlDRETE, ARNULFO; 202541 |
2020-07 | Fertilización de un ensayo de progenies de Pinus patula Schiede ex Schltdl. et Cham. en Chignahuapan, Puebla. | Velázquez Castro, Iván Jhesu; AlDRETE, ARNULFO; 202541 |
2020-07 | Salud del arbolado urbano a través de sensores remotos y la contaminación por ozono en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. | Macías Muro, Alejandra; MARTÍNEZ TRINIDAD, TOMÁS; 37287 |
2020-04 | Cadena productiva forestal maderable en el ejido El Empedrado, municipio de Mascota, Jalisco: un estudio de caso. | Mejía Acevedo, Miguel; GONZÁLEZ GUILLÉN, MANUEL DE JESÚS; 80155 |
2020-06 | Impacto de la extracción selectiva de arbolado sobre el crecimiento radial en bosques de coníferas del Estado de México. | Rojas García, Fabiola; GÓMEZ GUERRERO, ARMANDO; 8921 |
2020-06 | Capacidad de rebrote por incendio y concentraciones foliares de nutrientes en brinzales de Juniperus deppeana Steud. | Rivera Torres, Pedro Sinai; GÓMEZ GUERRERO, ARMANDO; 8921 |
2020-11 | Respuesta de plántulas de dos poblaciones de Pinus radiata a condiciones de estrés hídrico y bajas temperaturas. | Jesús Reyes, Gardenia de; VARGAS HERNÁNDEZ, J. JESÚS; 10821 |
2019-11 | Diversidad y estructura genética de Cedrela odorata L. en el estado de Chiapas. | Pérez García, Seydi; LÓPEZ UPTÓN, JAVIER; 8903 |
2020-08 | Evapotranspiración e intercambio neto del ecosistema en un bosque bajo manejo para producción maderable. | Hidalgo Sánchez, Melissa Edith; ÁNGELES PÉREZ, GREGORIO; 26229 |
2019-11 | Estimación regional de biomasa aérea en la península de Yucatán mediante tecnología geoespacial. | Ortiz Reyes, Alma Delia; VALDEZ LAZALDE, JOSÉ RENÉ; 26273 |
2019-11 | Análisis del manejo forestal adaptativo en México, como una estrategia para mitigar los efectos del cambio climático. | Rangel Piñón, José Jesús; REYES HERNÁNDEZ, VALENTÍN JOSÉ; 99343 |
2013 | Distribución natural de Pinus patula Schiede ex Schltdl. et Cham. en el municipio de Villa del Carbón Estado de México. | Almanza Tinoco, Dámaso; VARGAS HERNÁNDEZ, J. JESÚS; 10821 |
2019-10 | Morfología y crecimiento de Pinus patula Schiede Ex Schltdl. et Cham. producido en envases que propician la poda radical. | Aguilera Rodríguez, Manuel; ALDRETE, ARNULFO;202541 |
2019-11 | Sistema de monitoreo de biodiversidad en predios bajo manejo forestal en la UMAFOR Chignahuapan - Zacatlán, Puebla. | Gámez Virués, Alfredo; HERNÁNDEZ DE LA ROSA, PATRICIA;80153 |
2019-11 | Análisis espacio-temporal del crecimiento, fisiología y constitución química de la madera en bosques de alta montaña. | Correa Díaz, Arian; GÓMEZ GUERRERO, ARMANDO;8921 |
2019-09 | La gobernanza forestal en México. | Gómez Garabito, Dolores del Carmen; VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO;33167 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 235