Comportamiento y bienestar de ovejas gestantes alojadas en dos diferentes superficies (M2) por animal en corral.
dc.contributor.author | Vera Herrera, Itzel Yazmín | |
dc.creator | VERA HERRERA, ITZEL YAZMÍN; 689951 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T13:59:59Z | |
dc.date.available | 2019-06-18T13:59:59Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10521/3459 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias, especialista en Ganadería).- Colegio de Postgraduados, 2019. | es_MX |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto del espacio disponible para ovejas gestantes en relación a su bienestar, mediante la cuantificación de la disminución de espacio por oveja debido a la gestación, la evaluación de indicadores de bienestar animal tales como: condición corporal , limpieza del vellón, jadeo, crecimiento de pezuñas, espacio disponible, lesiones en el cuerpo, cabeza y patas, cojera, suciedad fecal, mortalidad, tos, calidad de la lana corporal, retracción social, estereotipias, comezón excesiva, aproximación del animal al humano y la descripción del comportamiento: acicalamiento, beber, comer, estar de pie, movimiento, comportamientos afiliativos, agonistas y exploratorios, que tienen las ovejas en transcurso del periodo de gestación, y momentos del día. El conocimiento de las características conductuales de estos animales y la evaluación del grado de bienestar en que se encuentran, nos permite, adecuar los sistemas de producción, para así obtener su máxima productividad, sin comprometer el nivel de bienestar y favorecer el aprovechamiento de los recursos, para que los animales se encuentren en condiciones óptimas. _______________ BEHAVIOR AND WELFARE OF PREGNANT EWES HOUSED IN TWO DIFFERENT SURFACES (m2) PER ANIMAL IN PEN. ABSTRACT: The objective of this work is to evaluate the effect of available space for pregnant sheep in relation to their welfare, by quantifying the decrease in space per sheep due to pregnancy, the evaluation of animal welfare indicators such as: body condition, cleanliness fleece, panting, hoof growth, available space, injuries to the body, head and legs, lameness, fecal dirt, mortality, cough, quality of body wool, social retraction, stereotypies, excessive itching, animal to human approach; the description of the behavior: grooming, drinking, eating, standing, movement, affiliative, agonist and exploratory behaviors that the sheep have during the gestation period, and times of the day. The knowledge of the behavioral characteristics of these animals and the welfare assessment in which they are, allows us to adapt the production systems, in order to obtain maximum productivity, without compromising the level of welfare and favoring the use of resources, so the animals are in optimal conditions. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | Bienestar animal | es_MX |
dc.subject | Producción ovina | es_MX |
dc.subject | Comportamiento | es_MX |
dc.subject | Indicadores de bienestar | es_MX |
dc.subject | Evaluación de bienestar | es_MX |
dc.subject | Ovejas gestantes | es_MX |
dc.subject | Animal welfare | es_MX |
dc.subject | Sheep production | es_MX |
dc.subject | Behavior | es_MX |
dc.subject | Welfare indicators | es_MX |
dc.subject | Welfare assessment | es_MX |
dc.subject | Pregnant sheep | es_MX |
dc.subject | Ganadería | es_MX |
dc.subject | Maestría | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS::PRODUCCIÓN ANIMAL::OVINOS | es_MX |
dc.title | Comportamiento y bienestar de ovejas gestantes alojadas en dos diferentes superficies (M2) por animal en corral. | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
Tesis.contributor.advisor | Ortega Cerrilla, María Esther | |
Tesis.contributor.advisor | Herrera Haro, José Guadalupe | |
Tesis.contributor.advisor | Huerta Jiménez, Mariana | |
Tesis.date.submitted | 2019-06 | |
Tesis.date.accesioned | 2019 | |
Tesis.date.available | 2019 | |
Tesis.format.mimetype | es_MX | |
Tesis.format.extent | 1,152 KB | es_MX |
Tesis.subject.nal | Condición corporal | es_MX |
Tesis.subject.nal | Body condition | es_MX |
Tesis.subject.nal | Vellón | es_MX |
Tesis.subject.nal | Fleece | es_MX |
Tesis.subject.nal | Cascos | es_MX |
Tesis.subject.nal | Hooves | es_MX |
Tesis.subject.nal | Lana | es_MX |
Tesis.subject.nal | Wool | es_MX |
Tesis.subject.nal | Biomarcadores | es_MX |
Tesis.subject.nal | Biomarkers | es_MX |
Tesis.subject.nal | Alimentación de ovinos | es_MX |
Tesis.subject.nal | Sheep feeding | es_MX |
Tesis.subject.nal | Unidad de Producción, Zumpango, Estado de México, México | es_MX |
Tesis.rights | Acceso abierto | es_MX |
Articulos.subject.classification | Ovejas | es_MX |
dc.type.conacyt | masterThesis | es_MX |
dc.identificator | 6||31||3104||310407 | es_MX |
dc.contributor.director | ORTEGA CERRILLA, MARÍA ESTHER; 3571 | |
dc.audience | generalPublic | es_MX |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis MC, MT, MP y DC [403]
Tesis y trabajos de grado