Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10521/3110
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosas-Calleja, David | - |
dc.contributor.author | Ortiz-Laurel, Hipólito | - |
dc.contributor.author | Herrera-Corredor, José Andrés | - |
dc.contributor.author | Leyva-Ovalle, Otto Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-01T01:32:33Z | - |
dc.date.available | 2019-01-01T01:32:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-23 | - |
dc.identifier.citation | Agroproductividad, Vol. 9, No. 9, p. 18-23 | es_MX |
dc.identifier.issn | 0188-7394 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10521/3110 | - |
dc.description.abstract | La generación de residuos, también llamados subproductos de un sistema productivo, son inherentes al mismo. Los procesos de la agroindustria azucarera, cafetalera (café en grano y solubles instantáneos) y tortillera (tortilla y masa) generan volúmenes importantes de residuos, que generan costos adicionales para su manejo y disposición final. Una alternativa de revalorización es considerar su uso como abonos orgánicos (compostas), o bien, como generadores de energía. Los residuos de café, como la borra, y de la industria tortillera, como el nejayote, han mostrado un potencial también en el área bioquímica de la producción de alimentos. Se documenta la generación de tecnología adecuada para su manejo y transformación en materiales con valor agregado que contribuyan a la propia industria, reducción de riesgos al ambiente y áreas agrícolas. ABSTRACT: The generation of residues, also called byproducts, from a productive system, is inherent to it. Processes of the sugar, coffee (grain coffee and instantaneous soluble coffee), and tortilla (tortilla and dough) agroindustry generate important volumes of residues, which generate additional costs for their management and final disposal. An alternative of revaluation is considering their use as organic fertilizers (composts), or else, as energy generators. Coffee residues, such as dregs, and from the tortilla industry, such as nejayote, have shown potential also in the biochemical area of food production. The generation of adequate technology for their management and transformation into materials of added value, which contribute to the industry itself, the reduction of risks to the environment and agricultural areas, is documented. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Colegio de Postgraduados | es_MX |
dc.subject | Residuos | es_MX |
dc.subject | Residues | es_MX |
dc.subject | Subproductos de la caña de azúcar | es_MX |
dc.subject | Sugarcane byproducts | es_MX |
dc.subject | Pulpa de café | es_MX |
dc.subject | Coffe pulp | es_MX |
dc.subject | Subproductos de cereales | es_MX |
dc.subject | Cereal byproducts | es_MX |
dc.subject | Nejayote | es_MX |
dc.subject | Agroindustria | es_MX |
dc.subject | Agroindustry | es_MX |
dc.subject | Abonos orgánicos | es_MX |
dc.subject | Organic fertilizers | es_MX |
dc.title | Revalorización de algunos residuos agroindustriales y su potencial de aplicación a suelos agrícolas | es_MX |
dc.title.alternative | Revaluation of some agroindustrial residues and their potential for application on agricultural soils | es_MX |
dc.type | Artículo | es_MX |
Appears in Collections: | Agroproductividad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Agroproductividad vol 9, no 9, p 18-23.pdf | 522.93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.