dc.contributor.author | Ramírez Santiago, Rosario | |
dc.creator | RAMIREZ SANTIAGO, ROSARIO; 373461 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T19:23:03Z | |
dc.date.available | 2018-06-22T19:23:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10521/2680 | |
dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias, especialista en Forestal).- Colegio de Postgraduados, 2015. | es_MX |
dc.description.abstract | La evaluación y el monitoreo son un requisito fundamental en bosques bajo manejo forestal, ya que su aplicación permite identificar cambios debido a las operaciones silvícolas y cuáles son sus efectos sobre los componentes del ecosistema. Para llevar a cabo este estudio se planteó el objetivo general de analizar la estructura, la diversidad de especies y la dinámica de la comunidad del bosque mixto bajo manejo forestal en la Sierra Norte de Oaxaca. La estructura, diversidad, demografía y crecimiento del componente arbóreo (>10 cm dap) se analizó mediante la remedición de 29 sitios permanentes ubicados en rodales intervenidos con los métodos de regeneración de árboles padre (AP) y selección grupal (SG), además de un área sin intervención silvícola reciente (Bosque de Referencia-BR). Los resultados revelaron que SG y AP presentaron un crecimiento acelerado y mostraron similitudes en cuanto a características estructurales y de diversidad. Sin embargo, SG presentó características que compartió con el BR, como una distribución diamétrica más amplia y un mayor número de individuos de latifoliadas de diámetros grandes. Se concluyó que en el área de estudio el manejo intensivo que incorpore características de bosques maduros es lo más conveniente y recomendable. Por otra parte, para conocer la dinámica de la repoblación natural y plantada en áreas intervenidas con el método de matarrasa en franjas, se ubicaron al azar ocho sitios temporales de 100 m2. Cuatro de los cuales se establecieron en un área de matarrasa donde se aplicó una quema de residuos. Dentro de estos sitios se registró la emergencia, supervivencia y crecimiento de las especies de pinos, y en cuadros de 1m2 se analizó el banco de semillas. El banco de semillas del suelo y el número de plántulas que emergieron fue menor en el área con quema, a su vez la probabilidad de supervivencia observada no fue estadísticamente diferente entre las áreas con quema y sin quema de residuos. La respuesta de las tasas de crecimiento fue variable. La tasa de crecimiento absoluto en altura de la repoblación plantada y natural fue más elevada en el área con quema. Las tasas de crecimiento absoluto y relativo en diámetro fueron mayores en el área sin quema. La quema de residuos puede no ser una práctica necesaria para fomentar la repoblación natural de especies de pino, por el contrario, puede producir efectos adversos en el reclutamiento de nuevos individuos. Por otro lado, se analizó la repoblación natural de especies de pino en tres condiciones generadas después del aprovechamiento del bosque (bosque, borde y matarrasa). Para lo cual se establecieron en cada condición 15 trampas de 0.5 m2 para cuantificar la cantidad de semillas dispersadas; a cada lado de las trampas, se delimitaron dos cuadros de 1 m2 para registrar la emergencia de plántulas y analizar el banco de semillas. Las semillas se clasificaron en llenas y vanas. También se tomaron muestras de suelo en las tres condiciones evaluadas. La densidad de semillas diseminadas fue menor en la condición de matarrasa en comparación con las otras dos condiciones. Aunque en general la proporción de semillas llenas y el porcentaje de germinación fueron bajos. El banco de semillas en la condición de matarrasa, presentó una de las mayores proporciones de semillas llenas y el porcentaje de germinación más elevado en comparación a las otras dos condiciones evaluadas. La emergencia de plántulas fue escasa en toda el área de estudio. A su vez, las propiedades físicas y químicas del suelo no fueron afectadas por la corta de regeneración aplicada por lo que el piso forestal es apto para el desarrollo de la repoblación de especies arbóreas de interés comercial. Un mayor conocimiento de la repoblación de especies de pinos podría permitir una planeación del manejo forestal más acorde con su ciclo reproductivo y sus requerimientos ambientales. El desarrollo de nuevas masas forestales a través de la aplicación de matarrasa con plantación inmediata, ha sido exitosa en el área de estudio. Aunque métodos como el de selección grupal no solo han permitido el desarrollo de la masa forestal con incrementos en volumen comparable a los obtenidos con métodos regulares, sino también el mantenimiento de atributos estructurales y de diversidad biológica, semejantes a los encontrados en áreas cercanas sin intervención silvícola. Sin embargo, es necesario considerar la generación de un mayor conocimiento del proceso de repoblación natural de las especies de pino para fomentar su uso y utilizar la plantación solo en forma complementaria. _______________ STRUCTURE AND DYNAMICS OF A PINE-OAK FOREST UNDER FOREST MANAGEMENT IN THE SIERRA NORTE OF OAXACA. ABSTRACT: Evaluation and monitoring are a fundamental requirement in forests under forest management, as their application permit us to identify changes due to silvicultural operations and the effects they have on ecosystem components. The general objective of this study was to analyze the structure, species diversity, and the dynamics of a mixed forest community under forest management in a part of the Sierra Norte of Oaxaca. Structure, diversity, demography and tree growth (>10 cm dbh) were analyzed using the remeasurement of 29 permanent plots located in forest stands harvested under seed tree (ST) and group selection (GS) methods, as well as an unharvested reference forest (BR). Results revealed that GS and ST presented an accelerated growth and showed similarity in structural characteristics and diversity. Nevertheless, GS shared characteristics with BR, such as a wider diametric distribution and a higher number of broadleaved individuals with large diameter. In conclusion, in the study site intensive management that incorporates mature forests characteristics is most recommended and convenient. On the other hand, to better understand the dynamics of natural and planted regeneration in harvested areas using the regeneration method of clear-cut in stripes, eight temporary sites of 100 m2 were randomly selected. Four were established in clear-cut areas where forest residues were piled and burned as a site preparation method. Within these sites the emergence, survival and growth of seedlings of pine species were registered. The seed bank was analyzed in quadrats of 1 m2. The number of seeds in the seed bank and the number of emerged seedlings were lower in the burned area. The observed probability of survival was not statistically different between burned and unburned areas. Growth rate results were variable. The absolute growth rate of seedling height of the planted and natural regeneration populations was higher in burned areas. According to my results burning harvest residues is not a necessary practice to promote the natural regeneration of pine species. On the contrary, it can produce adverse effects to recruitment of new individuals.
The natural regeneration of pine species in three conditions generated after forest harvest (forest interior, forest edge, and clear-cut) was analyzed. In each condition 15 tramps of 0.5 m2 were established to count the quantity of dispersed seeds. Two quadrats of 1 m2 on each side of the tramps set to register seedling emergence and to analyze the seed bank. The seeds were classified as “sound” and “empty”. Soil samples were also taken in the three evaluated conditions. The density of disseminated seeds was less in the clear-cut condition compared to the other two. Although in general, the proportion of “sound” and “empty” seeds and the percentage of germination was low for the three conditions. The seed bank in the clear-cut showed higher proportions of “sound” seeds and a higher percentage of germination than the forest edge and forest interior. The seedling emergence was scarce in all of the study area. The physical and chemical properties of the soil were not affected by the regeneration cut applied because the forest floor is suitable for the development of commercial pine species after the clear-cut.
A better understanding of the pine species regeneration could permit an improved forest management planning in accordance to their reproductive cycle and environmental requirements. The development of new forest stands through the application of clear-cut with immediate plantations has been successful in the study area. Although methods, such as group selection has not only permitted the development of forest stands with comparable volume increments as those obtained with regular methods, also it has allowed the maintenance of structural attributes and biological diversity, similar to those found in nearby areas without silviculture intervention. Nevertheless, it is necessary to consider the need of better understanding of the natural regeneration processes of pine species to promote their use and to utilize plantations only as complementary practice. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Distribución diamétrica | es_MX |
dc.subject | Mortalidad | es_MX |
dc.subject | Incorporación | es_MX |
dc.subject | Diversidad alfa | es_MX |
dc.subject | Lluvia de semillas | es_MX |
dc.subject | Banco de semillas | es_MX |
dc.subject | Supervivencia | es_MX |
dc.subject | Tasas de crecimiento | es_MX |
dc.subject | Diameter distribution | es_MX |
dc.subject | Mortality | es_MX |
dc.subject | Demographic features | es_MX |
dc.subject | Alpha diversity | es_MX |
dc.subject | Seed rain | es_MX |
dc.subject | Seed bank | es_MX |
dc.subject | Survival | es_MX |
dc.subject | Growth rates | es_MX |
dc.subject | Ciencias Forestales | es_MX |
dc.subject | Doctorado | es_MX |
dc.title | Estructura y dinámica de un bosque de pino-encino bajo manejo forestal en la sierra norte de Oaxaca | es_MX |
dc.type | Tesis | es_MX |
Tesis.contributor.advisor | Ángeles Pérez, Gregorio | |
Tesis.contributor.advisor | Clark Tapia, Ricardo | |
Tesis.contributor.advisor | Hernández de la Rosa, Patricia | |
Tesis.contributor.advisor | Cetina Alcalá, Víctor Manuel | |
Tesis.contributor.advisor | Plascencia Escalante, Francisca Ofelia | |
Tesis.date.submitted | 2015 | |
Tesis.date.accesioned | 2015 | |
Tesis.date.available | 2015 | |
Tesis.format.mimetype | pdf | es_MX |
Tesis.format.extent | 1,343 KB | es_MX |
Tesis.subject.nal | Estructura del rodal | es_MX |
Tesis.subject.nal | Stand structure | es_MX |
Tesis.subject.nal | Bosques | es_MX |
Tesis.subject.nal | Forests | es_MX |
Tesis.subject.nal | Pinus | es_MX |
Tesis.subject.nal | Quercus | es_MX |
Tesis.subject.nal | Abies | es_MX |
Tesis.subject.nal | Picea | es_MX |
Tesis.subject.nal | Pseudotsuga | es_MX |
Tesis.subject.nal | Semillas enterradas | es_MX |
Tesis.subject.nal | Buried seeds | es_MX |
Tesis.subject.nal | Capulalpam de Méndez, Ixtlán, Oaxaca, México | es_MX |
Tesis.rights | Acceso abierto | es_MX |
Articulos.subject.classification | Administración forestal | es_MX |
dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
dc.identificator | 6 | |
dc.contributor.director | ANGELES PEREZ, GREGORIO; 26229 | |