Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10521/2641
Title: | Herramientas moleculares para estudios ambientales de actividades agroindustriales |
Other Titles: | Molecular tools for environmental studies of agroindustrial activities |
Authors: | Gómez-Merino, Fernando Carlos Trejo-Téllez, Libia Iris Velasco-Velasco, Joel Lara Capistrán, Liliana |
Keywords: | Metagenómica Contaminación ambiental Biorremediación Genética Biodegradación Metagenomics Environmental contamination Bioremediation |
Issue Date: | 14-Sep-2016 |
Publisher: | Colegio de Postgraduados |
Citation: | Agroproductividad, Vol. 9, No. 9, p. 3-9 |
Series/Report no.: | Agroproductividad;Volúmen 9, Número 9, p. 3-9 |
Abstract: | La actividad agroindustrial aporta importantes bienes primarios que contribuyen a dinamizar la economía del campo y, a su vez, a partir de ésta se genera diversidad de productos secundarios, como subproductos, coproductos, derivados y residuos que cuando no son aprovechados ebidamente, ocasionan contaminación ambiental. En esta revisión se abordan algunas de las herramientas moleculares y el potencial de las ciencias ómicas para contribuir al aprovechamiento sustentable de estos bienes, en parte a través de su transformación por medio de la biorremediación, proceso biológico por medio del cual se remueven o transforman compuestos contaminantes del ambiente. ABSTRACT: Agroindustrial activities provide important primary goods that contribute to make the economy of the countryside more dynamic and, in turn, a diversity of secondary products are generated from them, such as derivatives, coproducts, byproducts, and residues, which cause environmental contamination when they are not exploited adequately. In this revision, some of the molecular tools and the potential of omics sciences to contribute to the sustainable exploitation of these goods are addressed, in part by their transformation through bioremediation, biological process by which contaminant compounds are removed or transformed from the environment. |
URI: | http://hdl.handle.net/10521/2641 |
ISSN: | 0188-7394 |
Appears in Collections: | Agroproductividad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Agroproductividad vol 9, no 9, p 3-9.pdf | 230.27 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.