Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10521/1803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sosa Chávez, Rubén | |
dc.contributor.author | Acosta C., Aristeo | |
dc.date.accessioned | 2013-02-02T01:48:13Z | |
dc.date.available | 2013-02-02T01:48:13Z | |
dc.date.issued | 1966 | |
dc.identifier.citation | Sosa Chávez, Rubén y Acosta C. Aristeo 1966. Poliploidía en Opuntia spp. AGROCIENCIA Vol. 1. Núm. 1. 1966. pp. 100-106 | en_US |
dc.identifier.issn | 1405-3195 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10521/1803 | |
dc.description | AGROCIENCIA Vol. 1. Núm. 1. 1966. pp. 100-106 | en_US |
dc.description.abstract | El nopal (Opuntia spp.) es una de las plantas más valiosas de las zonas áridas, tanto por la producción de forraje para el ganado, como la alimentación humana. No existiendo información sobre la citología de las especies O. robusta, O. amyclaea y O. megacantha, para el establecimiento de bases firmes para un programa de mejoramiento se efectuó el presente estudio. Los estudios citológicos y preliminares morfológicos sugieren la separación de varios "grupos" o "especies" que han sido considerados dentro de una sola especie, mostrando además diferentes grados de poliploidía dentro de dicho(s) grupo(s). Se dan también los números cromosómicos de las "especies" estudiadas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Colegio de Postgraduados | en_US |
dc.subject | Opuntia spp. | en_US |
dc.subject | O. robusta | en_US |
dc.subject | O. amyclaea | en_US |
dc.subject | O. megacantha | en_US |
dc.subject | Métodos de mejoramiento genético | en_US |
dc.subject | Poliploidía | en_US |
dc.title | Poliploidía en Opuntia spp | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Appears in Collections: | Agrociencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Agrociencia v1n1_1966_100-106.pdf | texto en PDF | 239.33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.