Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10521/1802
Title: | Relación de las condiciones energéticas del agua en el suelo con la turgencia relativa y la apertura estomatal |
Authors: | Gómez Aristizábal, Alvaro Fernández González, Ramón |
Keywords: | Turgencia Phaseolus vulgaris L. Cultivo de alfalfa Medicago sativa L. Almacenamiento de agua en el suelo |
Issue Date: | 1966 |
Publisher: | Colegio de Postgraduados |
Citation: | Gómez Aristizábal, Alvaro y Fernández González, Ramón 1966. Relación de las condiciones energéticas del agua en el suelo con la turgencia relativa y la apertura estomatal. AGROCIENCIA Vol. 1. Núm. 1 1966. pp.133-142 |
Abstract: | El momento apropiado para aplicar el riego es un factor decisivo en el uso racional del agua de riego. El presente estudio indica que tanto la apertura estomatal, como la turgencia relativa, reflejan las condiciones de energía de la humedad del suelo, sugiriendo el valor práctivo del método para establecer un criterio que fije el momento de regar. |
Description: | AGROCIENCIA Vol. 1. Núm.1 1966. pp133-142 |
URI: | http://hdl.handle.net/10521/1802 |
ISSN: | 1405-3195 |
Appears in Collections: | Agrociencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Agrociencia v1n1_1966_133-142.pdf | texto en PDF | 126.15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.