Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10521/1800
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Miranda Colín, Salvador | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-01T01:55:08Z | - |
dc.date.available | 2013-02-01T01:55:08Z | - |
dc.date.issued | 1966 | - |
dc.identifier.citation | Miranda Colín, Salvador 1966. Herencia del hábito de crecimiento en Phaseolus vulgaris L. AGROCIENCIA Vol. 1. Núm. 1. 1966. pp. 77-83 | en_US |
dc.identifier.issn | 1405-3195 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10521/1800 | - |
dc.description | AGROCIENCIA Vol. 1. Núm. 1. 1966. pp. 77-83 | en_US |
dc.description.abstract | Tomando en cuenta los distintos hábitos de crecimiento que muestran las actividades de frijol, consideradas en el presente estudio y otras variedades no incluidas en el mismo, se postula que hay por lo menos 5 alelos distintos gobernando el hábito de crecimiento en P. vulgaris L. De los resultados obtenidos se concluye que el hábito de crecimiento está gobernado por una serie alelomorfos múltiples donde el alelo G3 domina sobre los alelos G1 y g. y el alelo G1 domina a su vez sobre el alelo g. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Colegio de Postgraduados | en_US |
dc.subject | Phaseolus vulgaris L. | en_US |
dc.subject | Alelos | en_US |
dc.subject | Hábitos de crecimiento | en_US |
dc.title | Herencia del hábito de crecimiento en Phaseolus vulgaris L | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Appears in Collections: | Agrociencia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Agrociencia v1n1_1966_77-83.pdf | texto en PDF | 261.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.