Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10521/1322
Title: | Un sistema de consultas paramétricas en Internet para Investigadores Agrícolas |
Authors: | Alarcón Maldonado, Juan Carlos |
Keywords: | Consultas paramétricas Maíz Trigo Trait |
Issue Date: | 2008 |
Abstract: | CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) tiene datos de calidad sobre los experimentos que se realizan en todos sus centros experimentales, y los procesos de concentración de la información se han afinado notablemente. Sin embargo, el acceso a estos datos está limitado en dos aspectos: sólo se pueden acceder vía una red local, o solicitando el envío de un dispositivo con los datos de interés, y aunque hay algunos informes programados, para obtener algún otro, las demoras son muy considerables. El trabajo de investigación que se documenta en esta tesis de Maestría resultó en el sistema CROPFINDER, que resuelve ambas situaciones. Se creó una base de datos que permite al sistema ofrecer las consultas que necesitan los investigadores o colaboradores del Centro para ambos cultivos (maíz y trigo), puesto que usa las mismas estructuras a pesar de la diferencias en tecnología y estructura de datos entre los sistemas actuales para esos dos cultivos. Cada investigador puede crear sus propios informes, seleccionando los atributos de interés, mismos que se convierten en columnas de los cuadros resultantes, y aplicar una selección del tipo de variedades, localidades, fechas u otros criterios para limitar el cuadro a la información solicitada. El sistema arma una sentencia y ejecuta un comando tipo SQL, lo que a su vez resulta en un cuadro que aparece en el monitor del usuario, quien puede copiar este objeto a una hoja de cálculo Excel, en especial para imprimirlo total o parcialmente.________CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center) has quality data about the experiments which are conducted in their different locations, and the processes which concentrate the information are now producing good results. However, the access to the data is limited in two ways. They are only available on a local network or through a special request, which will result in the sending of a file with the data of interest. Additionally, though there are some reports programmed to obtain information, to obtain a different report a special request must be formulated, which sometimes, if at all, is only satisfied after a considerable delay. The research described in this Master’s Thesis resulted in a system called CROPFINDER, which removes both these limitations. A database which allows the system to offer the queries needed by the Center’s researchers or cooperators in both crops (maize and wheat) was created, since it uses the same data structures notwithstanding the current difference in technology and data organization between the systems for these two crops. Furthermore, every researcher may create his own reports, by choosing the attributes which he needs, which will in turn constitute the columns of his reports. When executing a process to obtain a specific report, he may define a selection of the types of varieties, locations, dates or other criteria to limit the resulting report to those experiments which satisfy the conditions he specifies. The system constructs an SQL command, which in turn results in a table which appears on the user’s screen, who may copy it into an Excel file, especially if he wishes to print any part of it. |
Description: | Tesis ( Maestría en Ciencias, especialista en Computo Aplicado).-Colegio de Postgraduados, 2008. |
URI: | http://hdl.handle.net/10521/1322 |
Appears in Collections: | Tesis MC, MT, MP y DC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alarcon_Maldonado_JC_MC_Computo_Aplicado_2008.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.